Son güncelleme: 13 Kasım 2026 01:50 (TSİ). Veriler yaklaşık 5 dakikada bir yenilenir ve gecikmeli olabilir; işlem yapmadan önce kendi aracı kurumunuzun fiyatlarını kontrol edin.
Kaç TL?Bitcoin kaç TL?Ethereum kaç TL?Tether kaç TL?XRP kaç TL?BNB kaç TL?Solana kaç TL?Dogecoin kaç TL?Dolar kaç TL?Euro kaç TL?Sterlin kaç TL?Gram Altın kaç TL?
Kripto Paralar
| Varlık | TL | USD | 24 saat |
|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 3.591.248,00 ₺ | $71.375,00 | -3,49% |
| EthereumETH | 101.216,00 ₺ | $2.011,63 | -2,12% |
| TetherUSDT | 50,2700 ₺ | $0,99906 | -0,02% |
| XRPXRP | 52,0700 ₺ | $1,0350 | -1,79% |
| BNBBNB | 32.875,00 ₺ | $653,39 | -4,07% |
| SolanaSOL | 4.092,16 ₺ | $81,3300 | -2,55% |
| DogecoinDOGE | 3,3300 ₺ | $0,06621 | -1,76% |
| CardanoADA | 8,7300 ₺ | $0,17360 | -0,26% |
| TRONTRX | 15,8600 ₺ | $0,31529 | -0,60% |
| AvalancheAVAX | 419,18 ₺ | $8,3300 | -1,75% |
| ChainlinkLINK | 506,92 ₺ | $10,0700 | -0,84% |
Döviz
| Döviz | TL | Günlük |
|---|---|---|
| DolarUSD/TRY | 50,2752 ₺ | +0,09% |
| EuroEUR/TRY | 55,6172 ₺ | -0,24% |
| SterlinGBP/TRY | 66,5470 ₺ | -0,18% |
| İsviçre FrangıCHF/TRY | 60,1894 ₺ | -0,20% |
Altın ve Emtia
Gram altın ve gram gümüş, ons fiyatı ile USD/TRY kurundan hesaplanır; kuyumcu ve banka fiyatları makas ve işçilik nedeniyle farklı olabilir.
| Varlık | TL | USD | Günlük |
|---|---|---|---|
| Ons AltınXAU/USD | 195.153,24 ₺ | $3.881,70 | -2,97% |
| Ons GümüşXAG/USD | 2.511,50 ₺ | $49,9550 | -3,94% |
| Brent PetrolBRENT | 4.814,86 ₺ | $95,7700 | +3,25% |
| Gram AltınGR/TRY | 6.274,32 ₺ | $124,80 | -2,88% |
| Gram GümüşGR/TRY | 80,7465 ₺ | $1,6061 | -3,85% |
Parite
| Parite | Değer | Günlük |
|---|---|---|
| Euro/DolarEUR/USD | 1,11 | -0,29% |
Borsa İstanbul
| Hisse / Endeks | Fiyat | Günlük |
|---|---|---|
| BIST 100 | 11.811,19 | +1,24% |
| THY | 319,00 | +1,35% |
| Garanti BBVA | 152,60 | -1,42% |
| Akbank | 70,10 | -0,99% |
| Aselsan | 344,75 | +0,44% |
| Koç Holding | 208,20 | +2,06% |
| Şişecam | 36,02 | +2,21% |
| BİM | 388,00 | +2,78% |
| Ereğli Demir Çelik | 32,06 | +1,65% |
| Tüpraş | 357,00 | +2,44% |
Dünya Borsaları
| Endeks | Değer | Günlük |
|---|---|---|
| S&P 500SPX | 7.592,40 | -0,35% |
| NasdaqIXIC | 25.366,09 | -0,39% |
| Dow JonesDJI | 52.297,09 | -0,36% |
| DAXDAX | 26.771,88 | +0,41% |
Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kaynak: CoinGecko, Yahoo Finance.


