Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar aşağıda listeleniyor. Liste CoinGecko verisiyle 10 dakikada bir yenilenir; piyasa değeri 50 milyon doların altındaki projeler ve stablecoin’ler listeye alınmaz.
| Coin | Fiyat | TL | 24s | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|
| BitwayBTW | $0,41950 | 21,1371 ₺ | -31,30% | $632 milyon |
| LighterLIT | $2,5900 | 130,50 ₺ | -13,19% | $647 milyon |
| MidnightNIGHT | $0,04368 | 2,2009 ₺ | -12,52% | $725 milyon |
| BedrockBR | $0,40802 | 20,5586 ₺ | -7,06% | $121 milyon |
| SkySKY | $0,05043 | 2,5412 ₺ | -6,93% | $1,18 milyar |
| Pyth NetworkPYTH | $0,05293 | 2,6669 ₺ | -6,76% | $417 milyon |
| Ether.fiETHFI | $0,47372 | 23,8690 ₺ | -6,30% | $473 milyon |
| KiteKITE | $0,12905 | 6,5023 ₺ | -6,04% | $309 milyon |
| GateGT | $7,4500 | 375,38 ₺ | -5,90% | $780 milyon |
| InjectiveINJ | $6,7000 | 337,59 ₺ | -5,68% | $670 milyon |
| ZcashZEC | $858,46 | 43.254,62 ₺ | -5,66% | $14,63 milyar |
| liumSN51 | $21,3500 | 1.075,75 ₺ | -5,59% | $109 milyon |
| PepePEPE | $0,00000380 | 0,00019147 ₺ | -5,31% | $1,60 milyar |
| OKBOKB | $83,7100 | 4.217,84 ₺ | -5,17% | $1,76 milyar |
| AeroAERO | $0,42035 | 21,1798 ₺ | -5,08% | $304 milyon |
| Aerodrome FinanceAERO | $0,42079 | 21,2018 ₺ | -5,05% | $115 milyon |
| Collector CryptCARDS | $0,16400 | 8,2635 ₺ | -4,75% | $146 milyon |
| Pump.funPUMP | $0,00281947 | 0,14206 ₺ | -4,59% | $1,29 milyar |
| BonkBONK | $0,00000230 | 0,00011589 ₺ | -4,58% | $202 milyon |
| ArweaveAR | $2,4700 | 124,45 ₺ | -4,48% | $162 milyon |
Fiyatlar CoinGecko verisiyle yaklaşık 10 dakikada bir güncellenir. Listeye piyasa değeri 50 milyon doların üzerindeki coinler alınır, stablecoin'ler çıkarılır. Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
En çok yükselenler · En çok düşenler · Tüm piyasalar · Canlı grafikler


