Son 24 saatte en çok değer kazanan kripto paralar aşağıda listeleniyor. Liste CoinGecko verisiyle 10 dakikada bir yenilenir; piyasa değeri 50 milyon doların altındaki projeler ve stablecoin’ler listeye alınmaz.
| Coin | Fiyat | TL | 24s | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|
| RainRAIN | $0,00568478 | 0,28644 ₺ | +56,35% | $4,06 milyar |
| UltimaULTIMA | $1.264,63 | 63.720,03 ₺ | +9,52% | $107 milyon |
| PearlPEARL | $1,6200 | 81,6258 ₺ | +8,78% | $619 milyon |
| PieversePIEVERSE | $1,9300 | 97,2456 ₺ | +5,39% | $531 milyon |
| AkedoAKE | $0,01094 | 0,55131 ₺ | +4,12% | $249 milyon |
| SentientSENT | $0,01735 | 0,87406 ₺ | +3,93% | $126 milyon |
| AsterASTER | $0,54622 | 27,5219 ₺ | +3,66% | $1,40 milyar |
| Falcon FinanceFF | $0,09934 | 5,0055 ₺ | +3,54% | $352 milyon |
| DGrid AIDGAI | $0,69730 | 35,1342 ₺ | +2,52% | $105 milyon |
| XDC NetworkXDC | $0,02922 | 1,4724 ₺ | +2,50% | $583 milyon |
| Ape and PepeAPEPE | $0,00000124 | 0,00006248 ₺ | +2,30% | $260 milyon |
| CantonCC | $0,08359 | 4,2118 ₺ | +2,30% | $3,35 milyar |
| Rollbit CoinRLB | $0,06826 | 3,4395 ₺ | +1,82% | $105 milyon |
| Internet ComputerICP | $2,2800 | 114,88 ₺ | +1,68% | $1,27 milyar |
| OnyxcoinXCN | $0,00308313 | 0,15535 ₺ | +1,52% | $122 milyon |
| MicroStrategy xStockMSTRX | $102,21 | 5.149,98 ₺ | +1,43% | $100 milyon |
| BackpackBP | $0,83584 | 42,1150 ₺ | +1,40% | $209 milyon |
| Trust WalletTWT | $0,35503 | 17,8884 ₺ | +1,21% | $148 milyon |
| Venice TokenVVV | $19,9500 | 1.005,21 ₺ | +1,20% | $978 milyon |
| BTSE TokenBTSE | $1,1700 | 58,9520 ₺ | +1,11% | $189 milyon |
Fiyatlar CoinGecko verisiyle yaklaşık 10 dakikada bir güncellenir. Listeye piyasa değeri 50 milyon doların üzerindeki coinler alınır, stablecoin'ler çıkarılır. Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
En çok yükselenler · En çok düşenler · Tüm piyasalar · Canlı grafikler


